Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 15 listopada 2024 | 21:00 | LAK | 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 18 | 15 | 19 | 14 | 66 |
| GET BETTER | 14 | 16 | 6 | 10 | 46 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Baeza Cristian | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Musiałowicz Mateusz | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Jakubek Tomasz | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Sip Paweł | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 17 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Jancz Bogdan | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 15 | Dudziński Paweł | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 19 | Grygier Tomasz | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Czerpaniak Grzegorz | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Nocek Marcin | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 41 | Szymański Maciej | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Zieliński Adam | 15 | 13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 11 | 2 | 1 |
| Suma | 66 | 37 | 16 | 17 | 1 | 15 | 39 | 38.5 | 8 | 26 | 30.8 | 12 | 22 | 54.5 | 11 | 26 | 11 | 17 |
GET BETTER
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobolski Julian | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| Słupecki Radosław | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | Woźniak Adam | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Mirecki Łukasz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Twembi Patrick | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Shamau Andrei | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Gisa Tony | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 79 | Preiss Maciej | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 80 | Downar Igor | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 99 | Pohutsa Nikita | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Suma | 46 | 31 | 6 | 5 | 4 | 13 | 28 | 46.4 | 4 | 21 | 19.0 | 8 | 12 | 66.7 | 5 | 26 | 22 | 16 |
