Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 22 listopada 2024 | 19:50 | LAK | 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| COSENTINO | 23 | 17 | 14 | 9 | 63 |
| LATE BASKET | 23 | 15 | 8 | 22 | 68 |
COSENTINO
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Danielczak Rafał | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Walkowiak Piotr | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Janecki Rafał | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | Kot Paweł | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Szurgot Radosław | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 30 | Śmidowicz Maciej | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 42 | Metelski Adam | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Suma | 63 | 32 | 11 | 3 | 4 | 16 | 30 | 53.3 | 7 | 22 | 31.8 | 10 | 15 | 66.7 | 5 | 27 | 12 | 13 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Musiałowicz Mateusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | Jancz Bogdan | 17 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dudziński Paweł | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Czerpaniak Grzegorz | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 27 | Nocek Marcin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Szymański Maciej | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Zieliński Adam | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 55 | Giczewski Grzegorz | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | Grygier Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 31 | 15 | 10 | 2 | 16 | 38 | 42.1 | 10 | 26 | 38.5 | 6 | 15 | 40.0 | 9 | 22 | 8 | 15 |
