Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 14 marca 2025 | 18:40 | LAK | 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GOG EYEWEAR | 17 | 21 | 23 | 13 | 74 |
| GET BETTER | 9 | 6 | 20 | 24 | 59 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jurdziński Sebastian | 25 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 8 | 0 | 2 |
| 6 | Baranowski Paweł | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Niedźwiedź Mateusz | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Friedrich Maciej | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | Jagielski Łukasz | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Stańko Norbert | 15 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 23 | Bębenkowski Piotr | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Suma | 74 | 36 | 21 | 13 | 3 | 24 | 52 | 46.2 | 6 | 16 | 37.5 | 8 | 10 | 80.0 | 8 | 28 | 7 | 9 |
GET BETTER
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobolski Julian | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| Słupecki Radosław | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 7 | 0 | 3 | |
| 7 | Mirecki Łukasz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Halka Daniil | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 79 | Preiss Maciej | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 80 | Downar Igor | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 99 | Pohutsa Nikita | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| Suma | 59 | 35 | 12 | 5 | 2 | 15 | 37 | 40.5 | 7 | 20 | 35.0 | 8 | 10 | 80.0 | 6 | 29 | 18 | 7 |
