Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 14 marca 2025 | 21:00 | LAK | 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| OTWIERACZE | 16 | 21 | 15 | 13 | 65 |
| LATE BASKET | 20 | 17 | 19 | 25 | 81 |
OTWIERACZE
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rzeczkowski Konrad | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Szkopinski Kamil | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Pawełczyk Wojciech | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 9 | Koralewski Łukasz | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 10 | Bartkowski Rafał | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 9 | 11.1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Guilherme Filip | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Skołozdrzych Karol | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 24 | Janowski Piotr | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 0 | Halamunda Wiktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | 65 | 27 | 8 | 5 | 1 | 17 | 27 | 63.0 | 5 | 30 | 16.7 | 16 | 20 | 80.0 | 4 | 23 | 15 | 14 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakubek Tomasz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Sip Paweł | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 15 | Dudziński Paweł | 18 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 41 | Szymański Maciej | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 23 | Zieliński Adam | 24 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 55 | Giczewski Grzegorz | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| Suma | 81 | 45 | 15 | 11 | 1 | 27 | 52 | 51.9 | 7 | 20 | 35.0 | 6 | 14 | 42.9 | 14 | 31 | 11 | 12 |
