Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 10 października 2025 | 21:00 | LAK | 2025/26 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 14 | 16 | 14 | 16 | 60 |
| OTWIERACZE | 15 | 18 | 12 | 16 | 61 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lachowski Paweł | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Jakubek Tomasz | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Sip Paweł | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Jancz Bogdan | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Dudziński Paweł | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Grygier Tomasz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nocek Marcin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 41 | Szymański Maciej | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Giczewski Grzegorz | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Suma | 60 | 27 | 11 | 10 | 0 | 17 | 35 | 48.6 | 7 | 29 | 24.1 | 5 | 8 | 62.5 | 9 | 18 | 7 | 9 |
OTWIERACZE
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rzeczkowski Konrad | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Marciniak Jeremiasz | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | |
| 7 | Pawełczyk Wojciech | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | Koralewski Łukasz | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 13 | Guilherme Filip | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jany Piotr | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 21 | Skołozdrzych Karol | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Szydłowski Michał | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
| Suma | 61 | 43 | 12 | 5 | 2 | 14 | 28 | 50.0 | 9 | 30 | 30.0 | 6 | 10 | 60.0 | 17 | 26 | 17 | 11 |
