Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 14 listopada 2025 | 19:50 | LAK | 2025/26 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 18 | 10 | 14 | 14 | 56 |
| CONSTRUCTA PLUS | 12 | 10 | 19 | 22 | 63 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lachowski Paweł | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | Jakubek Tomasz | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Sip Paweł | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Jancz Bogdan | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Dudziński Paweł | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 19 | Grygier Tomasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | Nocek Marcin | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 41 | Szymański Maciej | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 23 | Zieliński Adam | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Suma | 56 | 37 | 9 | 8 | 2 | 14 | 41 | 34.1 | 6 | 28 | 21.4 | 10 | 12 | 83.3 | 10 | 27 | 9 | 20 |
CONSTRUCTA PLUS
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kaczmarek Jan | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 99 | Szulc Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wasiński Mateusz | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Kaczmarek Michał | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 13 | Płosajkiewicz Tomasz | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | Szymański Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaczmarek Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Gacek Piotr | 23 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 13 | Janowicz Piotr (K) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | Łagodzki Łukasz | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Suma | 63 | 36 | 13 | 6 | 5 | 17 | 37 | 45.9 | 6 | 16 | 37.5 | 11 | 21 | 52.4 | 4 | 32 | 13 | 13 |
