Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 grudnia 2025 | 18:40 | LAK | 2025/26 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 14 | 23 | 20 | 18 | 75 |
| COSENTINO | 12 | 12 | 23 | 13 | 60 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lachowski Paweł | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 15 | Dudziński Paweł | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 13 | Czerpaniak Grzegorz | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 27 | Nocek Marcin | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 41 | Szymański Maciej | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 55 | Giczewski Grzegorz | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Suma | 75 | 51 | 17 | 9 | 2 | 14 | 37 | 37.8 | 13 | 40 | 32.5 | 8 | 11 | 72.7 | 22 | 29 | 11 | 13 |
COSENTINO
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Walkowiak Piotr | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Danielczak Rafał | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Szurgot Radosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mietliński Kuba | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 30 | Śmidowicz Maciej | 34 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 16 | 25.0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Szafrański Marcin | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 96 | Duda Fryderyk | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Suma | 60 | 28 | 10 | 9 | 2 | 17 | 32 | 53.1 | 5 | 24 | 20.8 | 11 | 15 | 73.3 | 6 | 22 | 9 | 6 |
