Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 16 stycznia 2026 | 18:40 | LAK | 2025/26 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 16 | 19 | 15 | 20 | 70 |
| GET BETTER | 19 | 13 | 15 | 19 | 66 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lachowski Paweł | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| 5 | Jakubek Tomasz | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Sip Paweł | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 11 | 36.4 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 19 | Grygier Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Czerpaniak Grzegorz | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 27 | Nocek Marcin | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 23 | Zieliński Adam | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| Suma | 70 | 51 | 11 | 11 | 5 | 15 | 43 | 34.9 | 6 | 17 | 35.3 | 22 | 34 | 64.7 | 13 | 38 | 15 | 12 |
GET BETTER
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobolski Julian | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| Protasiuk Adrian | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | Halka Daniil | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Hryniewicz Bartosz | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Twembi Patrick | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Grabizna Bart | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Mirecki Łukasz | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 80 | Downar Igor | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| Kruszyński Adam | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 5 | 0 | 4 | |
| Dawidziński Damian | 15 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | |
| Suma | 66 | 40 | 12 | 15 | 6 | 17 | 48 | 35.4 | 9 | 26 | 34.6 | 5 | 15 | 33.3 | 13 | 27 | 11 | 18 |
