Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 16 stycznia 2026 | 21:00 | LAK | 2025/26 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LOBOS LOCOS | 20 | 15 | 12 | 11 | 58 |
| COSENTINO | 11 | 8 | 16 | 11 | 46 |
LOBOS LOCOS
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Osuch Jakub | 17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 4 | Czaja Michał | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Słowik Kamil | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Liszkowski Krystian | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Waliszewski Paweł | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 23 | Kieszkowski Adrian | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 27 | Costa Duarte | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chmiel Sławomir | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| Suma | 58 | 27 | 21 | 11 | 2 | 17 | 29 | 58.6 | 8 | 30 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 11 | 14 |
COSENTINO
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Danielczak Rafał | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Kot Paweł | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Szurgot Radosław | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 33 | Duda Grzegorz | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | Metelski Adam | 15 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| 77 | Sobczyński Michał | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 96 | Duda Fryderyk | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Suma | 46 | 34 | 5 | 8 | 0 | 14 | 31 | 45.2 | 3 | 12 | 25.0 | 9 | 23 | 39.1 | 11 | 23 | 19 | 5 |
