Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 25 października 2019 | 18:40 | LAK | 2019/20 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS POLITECHNIKA | 14 | 7 | 13 | 5 | 39 |
| TT TECHNOLOGY | 19 | 13 | 18 | 14 | 64 |
AZS POLITECHNIKA
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bielański Piotr | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Layeghi Hamid | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 12 | Bogacki Hubert | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | Chabasiński Maciej | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Włodarczyk Szymon | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | Roszyk Kamil | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Liszkowski Marek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Potapow Marceli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gwóźdź Dawid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Baraniecki Łukasz | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Suma | 39 | 28 | 7 | 5 | 0 | 13 | 31 | 41.9 | 4 | 20 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 24 | 16 | 12 |
TT TECHNOLOGY
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Koralewski Łukasz | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Czerpaniak Grzegorz | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Tritt Łukasz | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | Piazdecki Maciej | 18 | 10 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 82 | Jakubowski Kamil | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 0 | Tritt Krzysztof | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Szkopinski Kamil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Rydzewski Piotr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Sobolewski Piotr | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Rucki Paweł | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Boch Tomasz | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Eichert Marcin | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 77 | Kaczmarek Tomasz | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Suma | 64 | 39 | 15 | 8 | 1 | 18 | 39 | 46.2 | 8 | 27 | 29.6 | 4 | 8 | 50.0 | 13 | 26 | 7 | 10 |
