Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 6 grudnia 2019 | 18:40 | LAK | 2019/20 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 16 | 11 | 15 | 14 | 56 |
| EURO TAPE C.D. | 11 | 10 | 12 | 10 | 43 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Skowroński Albert | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Jancz Bogdan | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 11 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 35 | Małecki Jakub | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 41 | Szymański Maciej | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Jakubek Tomasz | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | Dudziński Paweł | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Grygier Tomasz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 56 | 30 | 15 | 10 | 1 | 17 | 43 | 39.5 | 6 | 19 | 31.6 | 4 | 5 | 80.0 | 10 | 20 | 10 | 8 |
EURO TAPE C.D.
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Drażba Błażej | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 28 | Domański Jarosław | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 30 | Szadkowski Tomasz | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 31 | Smoliński Jakub | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 34 | Nowak Mariusz | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 22 | Szałański Daniel | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 26 | Sobiech Sławomir | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Łyżwa Szymon | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Cerkowski Paweł | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Suma | 43 | 40 | 12 | 5 | 0 | 9 | 32 | 28.1 | 8 | 23 | 34.8 | 1 | 2 | 50.0 | 13 | 27 | 15 | 13 |
