Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 6 grudnia 2019 | 21:00 | LAK | 2019/20 |
HERIFLEX
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Barański Łukasz | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 8 | Czwakiel Jakub | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 11 | Jańczyk Roman | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 22 | Kleczyński Dawid | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 37 | Słodziński Mateusz | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | Bajerlein Piotr | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 13 | Szymanek Grzegorz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 64 | 44 | 10 | 10 | 1 | 14 | 35 | 40.0 | 11 | 38 | 28.9 | 3 | 11 | 27.3 | 15 | 29 | 14 | 8 |
GOGGLE
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Witkowski Robert | 18 | 10 | 11 | 2 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| 6 | Baranowski Paweł | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | Friedrich Maciej | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | Dudek Maciej | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Szafrański Tomasz | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 5 | Jujeczka Jarosław | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Foerster Andrzej | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Zygman Wiktor | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Suma | 60 | 36 | 16 | 8 | 0 | 17 | 42 | 40.5 | 7 | 24 | 29.2 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 31 | 16 | 10 |
