Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 17 stycznia 2020 | 21:00 | LAK | 2019/20 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GOGGLE | 20 | 13 | 23 | 23 | 79 |
| AZS POLITECHNIKA | 12 | 12 | 14 | 10 | 48 |
GOGGLE
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Witkowski Robert | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 5 | Jujeczka Jarosław | 18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 6 | Baranowski Paweł | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Friedrich Maciej | 21 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 10 | 1 | 3 |
| 12 | Dudek Maciej | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 23 | Zygman Wiktor | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| Suma | 79 | 50 | 20 | 3 | 4 | 23 | 50 | 46.0 | 6 | 13 | 46.2 | 15 | 24 | 62.5 | 14 | 36 | 14 | 9 |
AZS POLITECHNIKA
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bielański Piotr | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | Roszyk Kamil | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Liszkowski Marek | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Szlosowski Michał | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 15 | Baraniecki Łukasz | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 4 |
| 8 | Layeghi Hamid | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Gwóźdź Dawid | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Bahłaj Piotr | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Suma | 48 | 27 | 10 | 9 | 1 | 13 | 36 | 36.1 | 6 | 24 | 25.0 | 4 | 12 | 33.3 | 6 | 21 | 12 | 17 |
