Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 3 stycznia 2020 | 22:10 | LAK | 2019/20 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 CAR WASH | 14 | 11 | 15 | 4 | 44 |
| CHICAGO BÓL | 11 | 13 | 15 | 23 | 62 |
F1 CAR WASH
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bernat Jarosław | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | Cejba Daniel | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 26 | Bodnar Michał | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 8 | 2 | 3 |
| 79 | Walczak Marek | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 89 | Wielechowski Marcin | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | Walczak Mikołaj | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Bodnar Maciej | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Szepelowski Rafał | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | Kopacki Igor | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Kowalski Jacek | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Suma | 44 | 35 | 5 | 6 | 2 | 12 | 35 | 34.3 | 5 | 19 | 26.3 | 5 | 7 | 71.4 | 9 | 26 | 21 | 8 |
CHICAGO BÓL
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gacek Piotr | 24 | 16 | 3 | 2 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 11 | 3 | 2 |
| 9 | Rzeczkowski Konrad | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Guilherme Filip | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | Płosajkiewicz Tomasz | 11 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 32 | Szukała Radosław | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Kozłowski Jacek | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Skołozdrzych Karol | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 66 | Lesiński Stanisław | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Zawół Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 62 | 39 | 8 | 18 | 1 | 19 | 45 | 42.2 | 6 | 21 | 28.6 | 6 | 13 | 46.2 | 13 | 26 | 10 | 9 |
