Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 28 lutego 2020 | 19:50 | LAK | 2019/20 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TT TECHNOLOGY | 21 | 12 | 22 | 14 | 69 |
| GOGGLE | 15 | 14 | 13 | 14 | 56 |
TT TECHNOLOGY
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Szkopinski Kamil | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Sobolewski Piotr | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Koralewski Łukasz | 18 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 17 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Rucki Paweł | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 15 | Eichert Marcin | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 00 | Tritt Krzysztof | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Rydzewski Piotr | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 55 | Górny Michał | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 82 | Jakubowski Kamil | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Suma | 69 | 39 | 10 | 15 | 2 | 14 | 30 | 46.7 | 13 | 39 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 12 | 27 | 12 | 13 |
GOGGLE
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Witkowski Robert | 18 | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | Baranowski Paweł | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 12 | Dudek Maciej | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | Szafrański Tomasz | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | Zygman Wiktor | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | Jujeczka Jarosław | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Lubiński Tomasz | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Suma | 56 | 32 | 10 | 7 | 0 | 23 | 48 | 47.9 | 1 | 8 | 12.5 | 7 | 12 | 58.3 | 6 | 26 | 16 | 8 |
