Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 16 września 2020 | 22:10 | LAK | 2019/20-PO |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| EURO TAPE C.D. | 18 | 19 | 14 | 21 | 72 |
| AZS POLITECHNIKA | 19 | 10 | 11 | 7 | 47 |
EURO TAPE C.D.
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Drażba Błażej | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Domański Jarosław | 21 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| 25 | Olejnik Wojciech | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | Nawrocki Robert | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 29 | Wiśniewski Jarosław | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | Koszczoł Łukasz | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 31 | Smoliński Jakub | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | Cerkowski Paweł | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | Nowak Mariusz | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Suma | 72 | 44 | 14 | 10 | 0 | 25 | 58 | 43.1 | 5 | 11 | 45.5 | 7 | 10 | 70.0 | 22 | 22 | 14 | 8 |
AZS POLITECHNIKA
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Roszyk Kamil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 200.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | Liszkowski Marek | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | Szlosowski Michał | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Gwóźdź Dawid | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | Baraniecki Łukasz | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| Suma | 47 | 23 | 10 | 5 | 1 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 22 | 18.2 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 16 | 16 | 0 |
