Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 4 lutego 2022 | 18:40 | LAK | 2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| HARDEN CONSTRUCTION | 14 | 28 | 30 | 17 | 89 |
| GOG EYEWEAR | 9 | 9 | 19 | 12 | 46 |
HARDEN CONSTRUCTION
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tobolski Julian | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Filarowski Witold | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Górecki Michał | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Bernat Jarosław | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 10 | Szepelowski Rafał | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | Bodnar Michał | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Jagielski Łukasz | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 89 | Wielechowski Marcin | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Suma | 89 | 32 | 13 | 7 | 1 | 27 | 46 | 58.7 | 9 | 24 | 37.5 | 8 | 13 | 61.5 | 8 | 24 | 12 | 9 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Witkowski Robert | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Lubiński Tomasz | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Friedrich Maciej | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Dudek Maciej | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Szafrański Tomasz | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Drożdżyński Tomasz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Stańko Norbert | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Suma | 46 | 16 | 8 | 3 | 0 | 13 | 27 | 48.1 | 4 | 17 | 23.5 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 12 | 7 | 8 |
