Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 4 lutego 2022 | 22:10 | LAK | 2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| FSG BASKET TEAM | 19 | 14 | 19 | 16 | 68 |
| CHICAGO BÓL | 12 | 19 | 25 | 14 | 70 |
FSG BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Staszak Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Janecki Rafał | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Kot Paweł | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sobczyński Michał | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 9 | Śmidowicz Maciej | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Gawlak Damian | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 30 | Mietliński Kuba | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 21 | 15 | 5 | 1 | 17 | 30 | 56.7 | 8 | 17 | 47.1 | 10 | 11 | 90.9 | 5 | 16 | 6 | 9 |
CHICAGO BÓL
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kozłowski Jacek | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Lemański Artur | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Gacek Piotr | 36 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | Bartkowiak Mateusz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Bródka Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Płosajkiewicz Tomasz | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 21 | Skołozdrzych Karol | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 32 | Szukała Radosław | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 33 | Lisek Radosław | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Lesiński Stanisław | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 91 | Zawół Mikołaj | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Suma | 70 | 36 | 12 | 9 | 4 | 20 | 39 | 51.3 | 9 | 21 | 42.9 | 3 | 8 | 37.5 | 9 | 27 | 8 | 14 |
