Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 11 lutego 2022 | 21:00 | LAK | 2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GOG EYEWEAR | 17 | 16 | 12 | 12 | 57 |
| HOPPECKE BASKET TEAM | 22 | 18 | 19 | 15 | 74 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Witkowski Robert | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Baranowski Paweł | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Lubiński Tomasz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Friedrich Maciej | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 12 | Dudek Maciej | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Szafrański Tomasz | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 |
| Suma | 57 | 26 | 11 | 3 | 0 | 22 | 35 | 62.9 | 3 | 14 | 21.4 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 24 | 20 | 3 |
HOPPECKE BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Krauze Grzegorz | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Matera Szymon | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Lijewski Patryk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Cegłowski Antoni | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Konwiński Sebastian | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 13 | Plackowski Mikołaj | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 22 | Teklik Michał | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bębenkowski Piotr | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Tobys Przemysław | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 44 | Zieliński Adam | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Suma | 74 | 32 | 12 | 12 | 0 | 27 | 60 | 45.0 | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 6 | 83.3 | 14 | 18 | 7 | 7 |
