Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 18 lutego 2022 | 19:50 | LAK | 2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| FSG BASKET TEAM | 16 | 16 | 21 | 32 | 85 |
| GOG EYEWEAR | 17 | 7 | 6 | 21 | 51 |
FSG BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Danielczak Rafał | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Sobczyński Michał | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | Śmidowicz Maciej | 23 | 9 | 9 | 3 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 10 | Gawlak Damian | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 30 | Mietliński Kuba | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 33 | Duda Grzegorz | 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Suma | 85 | 42 | 18 | 11 | 1 | 38 | 56 | 67.9 | 2 | 14 | 14.3 | 3 | 5 | 60.0 | 12 | 30 | 9 | 2 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Baranowski Paweł | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Lubiński Tomasz | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Foerster Andrzej | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Friedrich Maciej | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 13 | Szafrański Tomasz | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 15 | Drożdżyński Tomasz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Suma | 51 | 21 | 12 | 3 | 1 | 18 | 37 | 48.6 | 4 | 20 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 18 | 15 | 6 |
