Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 4 marca 2022 | 19:50 | LAK | 2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 11 | 16 | 11 | 20 | 58 |
| GOG EYEWEAR | 6 | 14 | 15 | 14 | 49 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jamroziak Marcin | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Jancz Bogdan | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Jakubek Tomasz | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 13 | Czerpaniak Grzegorz | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 15 | Dudziński Paweł | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 19 | Grygier Tomasz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Musiałowicz Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stróżyński Adam | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 41 | Szymański Maciej | 21 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| Suma | 58 | 40 | 12 | 8 | 0 | 17 | 38 | 44.7 | 5 | 19 | 26.3 | 9 | 12 | 75.0 | 7 | 33 | 18 | 6 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Witkowski Robert | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | Baranowski Paweł | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | Lubiński Tomasz | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 10 | Friedrich Maciej | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 13 | Szafrański Tomasz | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Drożdżyński Tomasz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Stańko Norbert | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| Suma | 49 | 30 | 6 | 11 | 0 | 12 | 34 | 35.3 | 7 | 26 | 26.9 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 26 | 15 | 11 |
