Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 11 marca 2022 | 18:40 | LAK | 2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GOG EYEWEAR | 18 | 10 | 16 | 24 | 68 |
| CHICAGO BÓL | 17 | 15 | 22 | 19 | 73 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Baranowski Paweł | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | Lubiński Tomasz | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | Friedrich Maciej | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | Dudek Maciej | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Szafrański Tomasz | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 15 | Drożdżyński Tomasz | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Stańko Norbert | 27 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| Suma | 68 | 28 | 15 | 11 | 0 | 12 | 36 | 33.3 | 13 | 26 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 23 | 9 | 12 |
CHICAGO BÓL
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gacek Piotr | 26 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 11 | Bródka Marcin | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Płosajkiewicz Tomasz | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 21 | Skołozdrzych Karol | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 32 | Szukała Radosław | 11 | 20 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 14 | 1 | 0 |
| 66 | Lesiński Stanisław | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Suma | 73 | 44 | 13 | 5 | 4 | 20 | 47 | 42.6 | 7 | 17 | 41.2 | 12 | 18 | 66.7 | 15 | 29 | 14 | 9 |
