Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 18 marca 2022 | 21:00 | LAK | 2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| HOPPECKE BASKET TEAM | 18 | 13 | 11 | 10 | 52 |
| EURO TAPE C.D. | 17 | 13 | 24 | 7 | 61 |
HOPPECKE BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Krauze Grzegorz | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Matera Szymon | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 11 | Pawlik Maciej | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | Plackowski Mikołaj | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Teklik Michał | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Konwiński Sebastian | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 24 | Bębenkowski Piotr | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Niedźwiedź Mateusz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 33 | Tobys Przemysław | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Suma | 52 | 30 | 6 | 9 | 1 | 18 | 41 | 43.9 | 3 | 17 | 17.6 | 7 | 12 | 58.3 | 13 | 17 | 11 | 18 |
EURO TAPE C.D.
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Domański Jarosław | 20 | 13 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 8 | 4 | 3 |
| 25 | Olejnik Wojciech | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | Czwakiel Jakub | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 30 | Cerkowski Paweł | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 32 | Łyżwa Szymon | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 34 | Nowak Mariusz | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Suma | 61 | 26 | 13 | 7 | 1 | 18 | 24 | 75.0 | 6 | 23 | 26.1 | 7 | 10 | 70.0 | 6 | 20 | 17 | 14 |
