Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 8 kwietnia 2022 | 18:40 | LAK | 2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| HOPPECKE BASKET TEAM | 19 | 16 | 13 | 16 | 64 |
| FSG BASKET TEAM | 10 | 10 | 16 | 16 | 52 |
HOPPECKE BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Krauze Grzegorz | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Matera Szymon | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Lijewski Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Konwiński Sebastian | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Bębenkowski Piotr | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| 32 | Niedźwiedź Mateusz | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Tobys Przemysław | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Zieliński Adam | 11 | 12 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 10 | 2 | 1 |
| Suma | 64 | 38 | 13 | 8 | 5 | 21 | 48 | 43.8 | 7 | 20 | 35.0 | 1 | 2 | 50.0 | 13 | 25 | 10 | 5 |
FSG BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kot Paweł | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Śmidowicz Maciej | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 10 | Gawlak Damian | 18 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 12 | Wesołowski Michał | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Mietliński Kuba | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| Suma | 52 | 30 | 18 | 8 | 3 | 21 | 41 | 51.2 | 3 | 18 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 25 | 11 | 6 |
