Top 10 – Punkty
| Zawodnik | PTNM |
|---|---|
| Bodnar Michał | 18.444 |
| Aksiutin Artur | 17.636 |
| Gacek Piotr | 17.400 |
| Rzeczkowski Konrad | 16.556 |
| Łagodzki Łukasz | 15.091 |
| Płosajkiewicz Tomasz | 14.917 |
| Bębenkowski Piotr | 14.917 |
| Zygman Wiktor | 14.800 |
| Konwiński Patryk | 14.727 |
| Śmidowicz Maciej | 14.417 |
Top 10 – Zbiórki
| Zawodnik | ZNM |
|---|---|
| Konwiński Patryk | 12.636 |
| Domański Jarosław | 11.778 |
| Szurgot Radosław | 10.417 |
| Bębenkowski Piotr | 10.000 |
| Gacek Piotr | 9.700 |
| Zieliński Adam | 9.400 |
| Bodnar Michał | 9.000 |
| Szukała Radosław | 8.571 |
| Konwiński Sebastian | 8.125 |
| Smoliński Jakub | 7.778 |
Top 10 – Asysty
| Zawodnik | ANM |
|---|---|
| Witkowski Robert | 5.8 |
| Dobrowolski Krzysztof | 3.9 |
| Janecki Rafał | 3.9 |
| Płosajkiewicz Tomasz | 3.4 |
| Domański Jarosław | 3.4 |
| Janowicz Piotr | 3.4 |
| Śmidowicz Maciej | 3.2 |
| Cejba Daniel | 3.0 |
| Gacek Piotr | 2.9 |
| Wołos Jakub | 2.8 |
Top 10 – Rzuty za 2P
| Zawodnik | 2P%M |
|---|---|
| Aksiutin Artur | 60.000 |
| Gacek Piotr | 57.895 |
| Kozłowski Jacek | 57.143 |
| Bodnar Michał | 56.250 |
| Łagodzki Łukasz | 55.914 |
| Liszkowski Marek | 54.054 |
| Szukała Radosław | 54.054 |
| Bielański Piotr | 53.191 |
| Płosajkiewicz Tomasz | 53.125 |
| Gawlak Damian | 53.043 |
Top 10 – Rzuty za 3P
| Zawodnik | 3P%M |
|---|---|
| Janowicz Piotr | 50.000 |
| Tobolski Julian | 45.000 |
| Gacek Piotr | 44.000 |
| Sobolewski Piotr | 40.000 |
| Szkopinski Kamil | 38.889 |
| Wasiński Mateusz | 38.095 |
| Łagodzki Łukasz | 37.931 |
| Rzeczkowski Konrad | 37.500 |
| Barański Łukasz | 36.986 |
| Szymański Maciej | 34.884 |
Top 10 – Rzuty za 1P
| Zawodnik | 1P%M |
|---|---|
| Łagodzki Łukasz | 87.879 |
| Wasiński Mateusz | 85.294 |
| Szulc Łukasz | 84.375 |
| Śmidowicz Maciej | 79.487 |
| Bodnar Maciej | 76.000 |
| Bodnar Michał | 70.968 |
| Dudziński Paweł | 69.697 |
| Gacek Piotr | 68.889 |
| Bębenkowski Piotr | 67.857 |
| Janecki Rafał | 65.385 |
Top 10 – Przechwyty
| Zawodnik | PNM |
|---|---|
| Dobrowolski Krzysztof | 4.0 |
| Niedźwiedź Mateusz | 3.3 |
| Płosajkiewicz Tomasz | 2.8 |
| Szeszycki Dariusz | 2.4 |
| Koralewski Łukasz | 2.1 |
| Guilherme Filip | 2.0 |
| Wołos Jakub | 1.9 |
| Domański Jarosław | 1.9 |
| Barański Łukasz | 1.8 |
| Janecki Rafał | 1.8 |
Top 10 – Bloki
| Zawodnik | BNM |
|---|---|
| Konwiński Patryk | 1.5 |
| Wójcik Miłosz | 1.4 |
| Zieliński Adam | 1.3 |
| Bodnar Michał | 1.1 |
| Małecki Jakub | 1.1 |
| Gacek Piotr | 1.0 |
| Fomalik Jędrzej | 1.0 |
| Dajksler Radosław | 0.8 |
| Szeszycki Dariusz | 0.7 |
| Nowiński Karol | 0.6 |
Top 10 – Efektywność
| Zawodnik | EFE |
|---|---|
| Gacek Piotr | 25.200 |
| Bodnar Michał | 22.778 |
| Aksiutin Artur | 21.727 |
| Konwiński Patryk | 20.727 |
| Łagodzki Łukasz | 19.727 |
| Płosajkiewicz Tomasz | 18.833 |
| Domański Jarosław | 18.444 |
| Janowicz Piotr | 18.000 |
| Dobrowolski Krzysztof | 17.900 |
| Zieliński Adam | 17.600 |
