
Tabela końcowa LAK / Sezon XII
| Pozycja | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHICAGO BÓL | 18 | 15 | 3 | 1262 | 959 | 303 |
| 2 | CONSTRUCTA PLUS | 18 | 15 | 3 | 1166 | 955 | 211 |
| 3 | LATE BASKET | 18 | 11 | 7 | 1043 | 913 | 130 |
| 4 | LOBOS LOCOS | 18 | 9 | 9 | 1132 | 1048 | 84 |
| 5 | F1 CAR WASH | 16 | 10 | 6 | 977 | 923 | 54 |
| 6 | FSG BASKET TEAM | 16 | 8 | 8 | 951 | 862 | 89 |
| 7 | TT TECHNOLOGY | 16 | 7 | 9 | 901 | 859 | 42 |
| 8 | HERIFLEX | 16 | 7 | 9 | 808 | 934 | -126 |
| 9 | EURO TAPE C.D. | 16 | 6 | 10 | 794 | 851 | -57 |
| 10 | GOGGLE | 16 | 5 | 11 | 843 | 1015 | -172 |
| 11 | HOPPECKE BASKET TEAM | 16 | 7 | 9 | 892 | 979 | -87 |
| 12 | FOTOINTRO | 16 | 7 | 9 | 832 | 915 | -83 |
| 13 | AZS POLITECHNIKA | 16 | 1 | 15 | 687 | 1075 | -388 |
