LAK
| Sezon | Drużyna | G | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | TT TECHNOLOGY | 10 | 86 | 19 | 10 | 5 | 26 | 56 | 46.429 | 9 | 33 | 27.273 | 7 | 12 | 58.333 | 17 | 50 | 15 | 11 | 8.6 | 6.7 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 137 |
| 2019/20-PO | TT TECHNOLOGY | 3 | 23 | 2 | 2 | 1 | 8 | 17 | 47.059 | 2 | 7 | 28.571 | 1 | 4 | 25.000 | 2 | 15 | 5 | 8 | 7.7 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 28 |
| 2024/25 | OTWIERACZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25-PO | OTWIERACZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 13 | 109 | 21 | 12 | 6 | 34 | 73 | 46.575 | 11 | 40 | 27.500 | 8 | 16 | 50.000 | 19 | 65 | 20 | 19 | 8.4 | 6.5 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 165 |
