LAK
| Sezon | Drużyna | G | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | EURO TAPE C.D. | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.000 | 1 | 5 | 20.000 | 5 | 8 | 62.500 | 0 | 6 | 2 | 3 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7 |
| 2019/20-PO | EURO TAPE C.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.000 | 1 | 5 | 20.000 | 5 | 8 | 62.500 | 0 | 6 | 2 | 3 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7 |
| Data | Stadion | Wyniki | Goście | Czas |
|---|---|---|---|---|
| EURO TAPE C.D. | 45 - 78 | TT TECHNOLOGY |
