LAK
| Sezon | Drużyna | G | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | TT TECHNOLOGY | 4 | 59 | 7 | 6 | 3 | 23 | 39 | 58.974 | 2 | 8 | 25.000 | 7 | 13 | 53.846 | 10 | 36 | 6 | 6 | 14.8 | 11.5 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 93 |
| 2019/20-PO | TT TECHNOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | OTWIERACZE | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 50.000 | 1 | 5 | 20.000 | 3 | 8 | 37.500 | 6 | 23 | 4 | 8 | 5.3 | 9.7 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 42 |
| 2024/25-PO | OTWIERACZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 7 | 75 | 11 | 10 | 6 | 28 | 49 | 57.143 | 3 | 13 | 23.077 | 10 | 21 | 47.619 | 16 | 59 | 10 | 14 | 10.7 | 10.7 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 135 |
