LAK
| Sezon | Drużyna | G | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | CHICAGO BÓL | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 11 | 27.273 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8 |
| 2022-PO | CHICAGO BÓL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | OTWIERACZE | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.000 | 1 | 11 | 9.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 5 |
| 2024/25-PO | OTWIERACZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.500 | 4 | 22 | 18.182 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 13 |
