GET
| Zawodnik | G | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | FT% | 3P% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawidziński Damian | 12 | 160 | 13.3 | 7.3 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 47.222 | 90.000 | 28.431 | 241 |
| Downar Igor | 10 | 85 | 8.5 | 5.3 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 25.000 | 55.556 | 29.730 | 118 |
| Tobolski Julian | 9 | 54 | 6.0 | 5.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 53.846 | 80.000 | 38.095 | 82 |
| Protasiuk Adrian | 10 | 56 | 5.6 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 36.364 | 90.000 | 20.588 | 65 |
| Kruszyński Adam | 7 | 60 | 8.6 | 5.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 33.333 | 38.889 | 11.111 | 62 |
| Grabizna Bart | 9 | 63 | 7.0 | 2.8 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 40.984 | 32.143 | 0.000 | 58 |
| Twembi Patrick | 9 | 41 | 4.6 | 3.0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 40.000 | 54.545 | 11.111 | 49 |
| Muślewski Filip | 6 | 38 | 6.3 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 36.000 | 72.727 | 20.000 | 49 |
| Stokowiec Mikołaj | 4 | 28 | 7.0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 83.333 | 50.000 | 33.333 | 39 |
| Halka Daniil | 6 | 27 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 30.000 | 62.500 | 20.000 | 34 |
| Mirecki Łukasz | 11 | 28 | 2.5 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 28.571 | 100.000 | 20.000 | 23 |
| Shamau Andrei | 1 | 24 | 24.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 63.636 | 53.846 | 25.000 | 21 |
| Baraniecki Łukasz | 1 | 5 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 100.000 | 0.000 | 25.000 | 16 |
| Rubach Stanisław | 8 | 34 | 4.3 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 26.923 | 50.000 | 0.000 | 11 |
| Walerych Maksymilian | 3 | 19 | 6.3 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 33.333 | 0.000 | 100.000 | 11 |
| Hryniewicz Bartosz | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 1 |
Terminarz
22:10Niedostępne GET BETTER vs OTWIERACZE |
