GOG
| Zawodnik | G | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | FT% | 3P% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szafrański Tomasz | 13 | 90 | 6.9 | 6.9 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 41.667 | 100.000 | 28.889 | 195 |
| Witkowski Robert | 12 | 147 | 12.3 | 5.7 | 5.8 | 1.7 | 0.0 | 42.958 | 61.538 | 14.286 | 152 |
| Friedrich Maciej | 12 | 135 | 11.3 | 6.8 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 40.566 | 59.259 | 17.742 | 136 |
| Zygman Wiktor | 10 | 148 | 14.8 | 6.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 43.704 | 61.224 | 0.000 | 111 |
| Baranowski Paweł | 10 | 72 | 7.2 | 5.8 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 42.623 | 88.889 | 28.571 | 107 |
| Jujeczka Jarosław | 13 | 81 | 6.2 | 3.7 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 51.667 | 33.333 | 55.556 | 104 |
| Dudek Maciej | 11 | 58 | 5.3 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 38.028 | 57.143 | 0.000 | 55 |
| Lubiński Tomasz | 10 | 41 | 4.1 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 51.613 | 50.000 | 0.000 | 43 |
| Drożdżyński Tomasz | 4 | 26 | 6.5 | 2.8 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 33.333 | 0.000 | 36.364 | 43 |
| Foerster Andrzej | 10 | 25 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 38.462 | 0.000 | 26.316 | 32 |
