LOB
| Zawodnik | G | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | FT% | 3P% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osuch Jakub | 9 | 149 | 16.6 | 5.8 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 60.000 | 52.381 | 39.286 | 191 |
| Waliszewski Paweł | 11 | 151 | 13.7 | 5.9 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 51.163 | 75.000 | 23.729 | 187 |
| Gruszczyński Emil | 9 | 102 | 11.3 | 6.9 | 3.9 | 2.6 | 0.1 | 41.538 | 69.231 | 31.707 | 168 |
| Aksiutin Artur | 8 | 74 | 9.3 | 6.3 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 35.897 | 76.190 | 21.277 | 106 |
| Kieszkowski Adrian | 10 | 50 | 5.0 | 6.2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 40.816 | 58.333 | 5.556 | 93 |
| Czaja Michał | 9 | 52 | 5.8 | 2.9 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 55.556 | 60.000 | 35.294 | 80 |
| Chodziutko Michał | 9 | 40 | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 47.222 | 23.077 | 12.500 | 74 |
| Liszkowski Krystian | 9 | 45 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 42.857 | 0.000 | 33.333 | 67 |
| Słowik Kamil | 2 | 21 | 10.5 | 3.5 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 46.154 | 0.000 | 33.333 | 29 |
| Chmiel Sławomir | 5 | 10 | 2.0 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 45.455 | 0.000 | 0.000 | 20 |
| Janiel Marek | 3 | 7 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 40.000 | 0.000 | 50.000 | 12 |
| Hrabia Konrad | 3 | 10 | 3.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 42.857 | 50.000 | 50.000 | 12 |
| Costa Duarte | 3 | 0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 |
| Buca Jędrzej | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Terminarz
19:50Niedostępne LATE BASKET vs LOBOS LOCOS |
19:50Niedostępne CONSTRUCTA PLUS vs LOBOS LOCOS |
