LAK
| Sezon | Drużyna | G | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | EURO TAPE C.D. | 3 | 23 | 6 | 0 | 0 | 10 | 18 | 55.556 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 4 | 75.000 | 11 | 13 | 6 | 2 | 7.7 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 38 |
| 2022-PO | EURO TAPE C.D. | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
| 2023/24 | CHYŻE DZIADKI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.000 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 2023/24-PO | CHYŻE DZIADKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 5 | 31 | 9 | 0 | 0 | 13 | 28 | 46.429 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 8 | 62.500 | 18 | 19 | 9 | 6 | 6.2 | 7.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 50 |
