Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2 lutego 2024 | 20:10 | LAK | 2023/24 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GOG EYEWEAR | 10 | 11 | 13 | 11 | 45 |
| CHYŻE DZIADKI | 16 | 18 | 18 | 13 | 65 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jurdziński Sebastian | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | Lubiński Tomasz | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Foerster Andrzej | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Friedrich Maciej | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| 13 | Szafrański Tomasz | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Drożdżyński Tomasz | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Stańko Norbert | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 2 |
| Suma | 45 | 27 | 11 | 4 | 3 | 17 | 34 | 50.0 | 3 | 15 | 20.0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 26 | 14 | 8 |
CHYŻE DZIADKI
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Bródka Marcin | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | Wiese Wojciech | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Koszczoł Łukasz | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | Domański Jarosław | 26 | 13 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 29 | Kuliński Filip | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 31 | Smoliński Jakub | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 29 | Lewandowski Tomasz | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Nowak Mariusz | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Suma | 65 | 41 | 10 | 7 | 0 | 18 | 46 | 39.1 | 8 | 19 | 42.1 | 5 | 7 | 71.4 | 13 | 28 | 8 | 10 |
