LAK
| Sezon | Drużyna | G | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | HOPPECKE BASKET TEAM | 6 | 31 | 2 | 8 | 0 | 9 | 19 | 47.368 | 2 | 26 | 7.692 | 7 | 10 | 70.000 | 4 | 15 | 10 | 14 | 5.2 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 37 |
| 2019/20-PO | HOPPECKE BASKET TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | HOPPECKE BASKET TEAM | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 12 | 25.000 | 3 | 4 | 75.000 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4.0 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 17 |
| 2022/23 | HOPPECKE BASKET TEAM | 9 | 128 | 10 | 8 | 2 | 23 | 48 | 47.917 | 22 | 58 | 37.931 | 16 | 22 | 72.727 | 18 | 43 | 16 | 25 | 14.2 | 6.8 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 162 |
| 2022/23-PO | HOPPECKE BASKET TEAM | 4 | 44 | 1 | 2 | 0 | 12 | 26 | 46.154 | 6 | 20 | 30.000 | 2 | 4 | 50.000 | 5 | 13 | 3 | 8 | 11.0 | 4.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 46 |
| 2022-PO | HOPPECKE BASKET TEAM | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.000 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 2 | 100.000 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 13 |
| Suma | - | 24 | 223 | 15 | 21 | 3 | 47 | 99 | 47.475 | 33 | 122 | 27.049 | 30 | 42 | 71.429 | 29 | 80 | 32 | 53 | 9.3 | 4.5 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 275 |
