LAK
| Sezon | Drużyna | G | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | EURO TAPE C.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20-PO | EURO TAPE C.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | CHYŻE DZIADKI | 11 | 34 | 13 | 3 | 2 | 15 | 51 | 29.412 | 1 | 6 | 16.667 | 1 | 2 | 50.000 | 12 | 42 | 15 | 12 | 3.1 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 54 |
| 2024/25-PO | CHYŻE DZIADKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | GOG EYEWEAR | 8 | 26 | 7 | 4 | 2 | 11 | 24 | 45.833 | 0 | 3 | 0.000 | 4 | 6 | 66.667 | 6 | 20 | 6 | 7 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 44 |
| Suma | - | 19 | 60 | 20 | 7 | 4 | 26 | 75 | 34.667 | 1 | 9 | 11.111 | 5 | 8 | 62.500 | 18 | 62 | 21 | 19 | 3.2 | 4.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 98 |
