LAK
| Sezon | Drużyna | G | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | LATE BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20-PO | LATE BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | LATE BASKET | 10 | 20 | 4 | 2 | 0 | 8 | 20 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.000 | 8 | 21 | 9 | 11 | 2.0 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 34 |
| 2022/23 | LATE BASKET | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 10.526 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.6 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 10 |
| 2022/23-PO | LATE BASKET | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 8 |
| 2022-PO | LATE BASKET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2023/24 | LATE BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24-PO | LATE BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 20 | 27 | 8 | 3 | 1 | 11 | 40 | 27.500 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 8 | 62.500 | 16 | 42 | 13 | 15 | 1.4 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 52 |
