LAK
| Sezon | Drużyna | G | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | EURO TAPE C.D. | 5 | 34 | 6 | 2 | 0 | 10 | 33 | 30.303 | 3 | 13 | 23.077 | 5 | 8 | 62.500 | 6 | 13 | 5 | 4 | 6.8 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 30 |
| 2019/20-PO | EURO TAPE C.D. | 2 | 15 | 3 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50.000 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 16 |
| 2022/23 | CHYŻE DZIADKI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2022/23-PO | CHYŻE DZIADKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | CHYŻE DZIADKI | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 6 |
| 2023/24-PO | CHYŻE DZIADKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 11 | 53 | 12 | 5 | 0 | 18 | 51 | 35.294 | 4 | 24 | 16.667 | 5 | 8 | 62.500 | 10 | 20 | 11 | 13 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 53 |
