Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 15 marca 2024 | 21:20 | LAK | 2023/24-PO |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| FSG BASKET TEAM | 25 | 17 | 10 | 21 | 73 |
| CHYŻE DZIADKI | 11 | 12 | 9 | 19 | 51 |
FSG BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Danielczak Rafał | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Janecki Rafał | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Sas Jacek | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Kot Paweł | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Szurgot Radosław | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 26 | Bodnar Michał | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | Śmidowicz Maciej | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Metelski Adam | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 39 | 18 | 8 | 1 | 25 | 48 | 52.1 | 6 | 17 | 35.3 | 5 | 10 | 50.0 | 19 | 20 | 8 | 5 |
CHYŻE DZIADKI
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Drażba Błażej | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 22 | Bródka Marcin | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 26 | Koszczoł Łukasz | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Domański Jarosław | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 29 | Lewandowski Tomasz | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | Nowak Mariusz | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 51 | 20 | 10 | 6 | 2 | 19 | 42 | 45.2 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 14 | 13 | 9 |
