
Tabela końcowa LAK / Sezon XVI
| Pozycja | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCTA PLUS | 18 | 15 | 3 | 1350 | 992 | 358 |
| 2 | COSENTINO | 18 | 11 | 7 | 1289 | 1066 | 223 |
| 3 | LOBOS LOCOS | 18 | 15 | 3 | 1193 | 970 | 223 |
| 4 | LATE BASKET | 19 | 10 | 9 | 1232 | 1140 | 92 |
| 5 | OTWIERACZE | 17 | 9 | 8 | 1163 | 1169 | -6 |
| 6 | GOG EYEWEAR | 17 | 7 | 10 | 1118 | 1146 | -28 |
| 7 | GET BETTER | 17 | 7 | 10 | 1085 | 1067 | 18 |
| 8 | TT TECHNOLOGY | 18 | 8 | 10 | 1077 | 1049 | 28 |
| 9 | CHYŻE DZIADKI | 14 | 3 | 11 | 742 | 838 | -96 |
| 10 | ORZEŁKI | 14 | 0 | 14 | 455 | 1267 | -812 |
