LAK
| Sezon | Drużyna | G | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | HOPPECKE BASKET TEAM | 8 | 33 | 6 | 7 | 2 | 16 | 38 | 42.105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.000 | 11 | 9 | 3 | 8 | 4.1 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 40 |
| 2019/20-PO | HOPPECKE BASKET TEAM | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 46.154 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4.0 | 5.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 18 |
| 2022 | HOPPECKE BASKET TEAM | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 28.571 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 11 |
| 2022/23 | HOPPECKE BASKET TEAM | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 8 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 5 |
| 2022/23-PO | HOPPECKE BASKET TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-PO | HOPPECKE BASKET TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 19 | 55 | 11 | 20 | 2 | 27 | 73 | 36.986 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 9 | 11.111 | 28 | 27 | 15 | 19 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 74 |
