LAK
| Sezon | Drużyna | G | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | HOPPECKE BASKET TEAM | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.571 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3 |
| 2019/20-PO | HOPPECKE BASKET TEAM | 4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 5 | 16 | 31.250 | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 2 | 0.000 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3.3 | 3.5 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 17 |
| 2022 | HOPPECKE BASKET TEAM | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 11 |
| 2022/23 | HOPPECKE BASKET TEAM | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 7 |
| 2022/23-PO | HOPPECKE BASKET TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2022-PO | HOPPECKE BASKET TEAM | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3 |
| Suma | - | 21 | 25 | 13 | 10 | 0 | 11 | 37 | 29.730 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 7 | 0.000 | 20 | 21 | 15 | 20 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 41 |
