| Zawodnik | Drużyna | G | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | FT% | 3P% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksiutin Artur | LOBOS LOCOS | 10 | 186 | 1 | 8 | 2 | 27 | 54 | 35 | 82 | 27 | 47 | 17 | 54 | 17 | 14 | 18.6 | 7.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 50.000 | 57.447 | 42.683 | 204 |
| Baranowski Paweł | GOG EYEWEAR | 11 | 76 | 11 | 13 | 0 | 27 | 74 | 6 | 18 | 4 | 6 | 18 | 36 | 23 | 20 | 6.9 | 4.9 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 36.486 | 66.667 | 33.333 | 82 |
| Bartkiewicz Łukasz | EURO TAPE C.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Bartkowiak Mateusz | - | 6 | 32 | 4 | 3 | 2 | 11 | 16 | 2 | 14 | 4 | 6 | 6 | 13 | 5 | 11 | 5.3 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 68.750 | 66.667 | 14.286 | 48 |
| Bernat Jarosław | HARDEN CONSTRUCTION | 11 | 22 | 25 | 1 | 1 | 8 | 20 | 1 | 11 | 3 | 8 | 8 | 48 | 22 | 14 | 2.0 | 5.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 40.000 | 37.500 | 9.091 | 66 |
| Bodnar Michał | COSENTINO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | 3 |
| Bródka Marcin | CHYŻE DZIADKI | 7 | 16 | 4 | 8 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 14 | 3 | 7 | 2.3 | 3.7 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 46.667 | 50.000 | 0.000 | 41 |
| Bębenkowski Piotr | GOG EYEWEAR | 12 | 177 | 13 | 14 | 1 | 41 | 113 | 31 | 95 | 2 | 8 | 25 | 63 | 27 | 11 | 14.8 | 7.3 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 36.283 | 25.000 | 32.632 | 188 |
| Cegłowski Antoni | HOPPECKE BASKET TEAM | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 28.571 | 0.000 | 0.000 | 11 |
| Cerkowski Paweł | CHYŻE DZIADKI | 9 | 34 | 19 | 14 | 0 | 8 | 23 | 4 | 18 | 6 | 11 | 4 | 22 | 13 | 10 | 3.8 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 34.783 | 54.545 | 22.222 | 60 |
| Chodziutko Michał | LOBOS LOCOS | 9 | 69 | 18 | 18 | 2 | 27 | 53 | 0 | 4 | 15 | 22 | 24 | 17 | 15 | 16 | 7.7 | 4.6 | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 50.943 | 68.182 | 0.000 | 100 |
| Costa Duarte | LOBOS LOCOS | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1.0 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 9 |
| Czerpaniak Grzegorz | LATE BASKET | 7 | 48 | 5 | 6 | 2 | 17 | 38 | 4 | 14 | 2 | 8 | 9 | 30 | 4 | 12 | 6.9 | 5.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 44.737 | 25.000 | 28.571 | 69 |
| Czwakiel Jakub | EURO TAPE C.D. | 10 | 62 | 13 | 9 | 0 | 14 | 33 | 8 | 36 | 10 | 15 | 0 | 18 | 12 | 18 | 6.2 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 42.424 | 66.667 | 22.222 | 66 |
| Dajksler Radosław | CONSTRUCTA PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Danielczak Rafał | COSENTINO | 10 | 41 | 14 | 9 | 0 | 18 | 42 | 0 | 9 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 20 | 4.1 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 42.857 | 45.455 | 0.000 | 52 |
| Dobrowolski Krzysztof | LATE BASKET | 8 | 89 | 29 | 25 | 0 | 14 | 31 | 19 | 58 | 4 | 8 | 5 | 31 | 13 | 9 | 11.1 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 0.0 | 45.161 | 50.000 | 32.759 | 145 |
| Domański Jarosław | - | 10 | 135 | 37 | 15 | 5 | 54 | 117 | 3 | 10 | 18 | 37 | 37 | 68 | 25 | 23 | 13.5 | 10.5 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 46.154 | 48.649 | 30.000 | 190 |
| Drażba Błażej | GOG EYEWEAR | 9 | 98 | 26 | 23 | 2 | 29 | 63 | 10 | 28 | 10 | 20 | 11 | 20 | 30 | 18 | 10.9 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 0.2 | 46.032 | 50.000 | 35.714 | 106 |
| Drożdżyński Tomasz | GOG EYEWEAR | 8 | 59 | 4 | 7 | 0 | 2 | 8 | 18 | 65 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7.4 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 25.000 | 50.000 | 27.692 | 65 |
| Duda Grzegorz | COSENTINO | 7 | 34 | 4 | 4 | 0 | 17 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 18 | 7 | 3 | 4.9 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 62.963 | 0.000 | 0.000 | 50 |
| Dudek Maciej | GOG EYEWEAR | 6 | 15 | 7 | 3 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 2 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 30.435 | 25.000 | 0.000 | 14 |
| Dudziński Paweł | LATE BASKET | 9 | 105 | 30 | 12 | 0 | 24 | 50 | 10 | 33 | 27 | 39 | 7 | 33 | 24 | 9 | 11.7 | 4.4 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 48.000 | 69.231 | 30.303 | 125 |
| Filarowski Witold | HARDEN CONSTRUCTION | 4 | 32 | 6 | 3 | 1 | 12 | 19 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 6 | 8.0 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 63.158 | 100.000 | 28.571 | 37 |
| Foerster Andrzej | GOG EYEWEAR | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.000 | 25.000 | 6 |
| Friedrich Maciej | GOG EYEWEAR | 9 | 103 | 14 | 13 | 1 | 27 | 68 | 11 | 49 | 16 | 24 | 12 | 36 | 22 | 18 | 11.4 | 5.3 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 39.706 | 66.667 | 22.449 | 108 |
| Gacek Piotr | CONSTRUCTA PLUS | 10 | 264 | 27 | 16 | 5 | 55 | 91 | 37 | 104 | 43 | 60 | 17 | 53 | 34 | 19 | 26.4 | 7.0 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 60.440 | 71.667 | 35.577 | 295 |
| Gawlak Damian | COSENTINO | 12 | 232 | 28 | 28 | 1 | 102 | 184 | 6 | 16 | 10 | 18 | 35 | 65 | 24 | 21 | 19.3 | 8.3 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 55.435 | 55.556 | 37.500 | 275 |
| Giczewski Grzegorz | LATE BASKET | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 25.000 | 50.000 | 0.000 | 8 |
| Gruszczyński Emil | LOBOS LOCOS | 9 | 78 | 27 | 17 | 1 | 23 | 56 | 6 | 36 | 14 | 22 | 25 | 27 | 12 | 17 | 8.7 | 5.8 | 3.0 | 1.9 | 0.1 | 41.071 | 63.636 | 16.667 | 122 |
| Grygier Tomasz | LATE BASKET | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 55.556 | 50.000 | 0.000 | 17 |
| Górecki Marcin | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| Górecki Michał | HARDEN CONSTRUCTION | 6 | 68 | 3 | 2 | 0 | 6 | 21 | 17 | 56 | 5 | 7 | 1 | 17 | 6 | 6 | 11.3 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 28.571 | 71.429 | 30.357 | 68 |
| Hrabia Konrad | LOBOS LOCOS | 9 | 33 | 4 | 7 | 1 | 14 | 40 | 0 | 7 | 5 | 12 | 17 | 19 | 8 | 18 | 3.7 | 4.0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 35.000 | 41.667 | 0.000 | 40 |
| Jagielski Łukasz | GOG EYEWEAR | 7 | 88 | 12 | 3 | 1 | 38 | 63 | 2 | 9 | 6 | 9 | 10 | 28 | 15 | 14 | 12.6 | 5.4 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 60.317 | 66.667 | 22.222 | 99 |
| Jakubek Tomasz | LATE BASKET | 9 | 63 | 9 | 5 | 5 | 24 | 65 | 1 | 8 | 12 | 20 | 5 | 29 | 9 | 15 | 7.0 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 36.923 | 60.000 | 12.500 | 58 |
| Jamroziak Marcin | - | 10 | 20 | 4 | 2 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 21 | 9 | 11 | 2.0 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 40.000 | 100.000 | 0.000 | 34 |
| Jancz Bogdan | LATE BASKET | 6 | 45 | 15 | 3 | 0 | 15 | 30 | 3 | 20 | 6 | 13 | 0 | 14 | 13 | 4 | 7.5 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 50.000 | 46.154 | 15.000 | 42 |
| Janecki Rafał | COSENTINO | 9 | 94 | 41 | 19 | 0 | 20 | 44 | 13 | 41 | 15 | 22 | 2 | 29 | 12 | 7 | 10.4 | 3.4 | 4.6 | 2.1 | 0.0 | 45.455 | 68.182 | 31.707 | 142 |
| Janiel Marek | LOBOS LOCOS | 4 | 27 | 4 | 8 | 0 | 4 | 14 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6.8 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 28.571 | 50.000 | 54.545 | 32 |
| Jankowski Krystian | CONSTRUCTA PLUS | 3 | 36 | 4 | 4 | 1 | 12 | 30 | 3 | 18 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 12.0 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 40.000 | 100.000 | 16.667 | 38 |
| Janowicz Maciej | CONSTRUCTA PLUS | 8 | 36 | 5 | 4 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 4 | 13 | 15 | 36 | 14 | 12 | 4.5 | 6.4 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 69.565 | 30.769 | 0.000 | 66 |
| Janowicz Piotr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Janowicz Piotr (K) | CONSTRUCTA PLUS | 8 | 74 | 14 | 8 | 0 | 27 | 59 | 0 | 3 | 20 | 35 | 20 | 46 | 20 | 6 | 9.3 | 8.3 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 45.763 | 57.143 | 0.000 | 95 |
| Jaracz Andrzej | - | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.000 | 16.667 | 15 |
| Jujeczka Jarosław | GOG EYEWEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Jurkowlaniec Przemysław | CHYŻE DZIADKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Kaczmarek Adam | CONSTRUCTA PLUS | 4 | 43 | 13 | 4 | 1 | 10 | 22 | 7 | 15 | 2 | 2 | 3 | 18 | 7 | 3 | 10.8 | 5.3 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 45.455 | 100.000 | 46.667 | 63 |
| Kaczmarek Jan | CONSTRUCTA PLUS | 6 | 73 | 19 | 6 | 1 | 32 | 52 | 1 | 10 | 6 | 8 | 5 | 18 | 17 | 8 | 12.2 | 3.8 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 61.538 | 75.000 | 10.000 | 83 |
| Kaczmarek Michał | CONSTRUCTA PLUS | 7 | 136 | 29 | 13 | 2 | 32 | 52 | 21 | 44 | 9 | 11 | 7 | 48 | 20 | 7 | 19.4 | 7.9 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 61.538 | 81.818 | 47.727 | 193 |
| Kieszkowski Adrian | LOBOS LOCOS | 10 | 94 | 7 | 8 | 2 | 32 | 64 | 9 | 43 | 3 | 10 | 28 | 59 | 11 | 21 | 9.4 | 8.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 50.000 | 30.000 | 20.930 | 148 |
| Klonowski Michał | LATE BASKET | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 25.000 | 100.000 | 0.000 | 8 |
| Konwiński Sebastian | SUPREMEPRODUKCJA.PL | 9 | 35 | 6 | 4 | 1 | 16 | 32 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | 25 | 10 | 15 | 3.9 | 5.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 67 |
| Koralewski Sebastian | HOPPECKE BASKET TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Koszczoł Łukasz | CHYŻE DZIADKI | 2 | 13 | 2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6.5 | 5.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 45.455 | 0.000 | 16.667 | 22 |
| Kot Paweł | COSENTINO | 8 | 34 | 18 | 4 | 0 | 8 | 16 | 5 | 18 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4.3 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 50.000 | 75.000 | 27.778 | 55 |
| Kowalski Jacek | HARDEN CONSTRUCTION | 7 | 48 | 13 | 4 | 1 | 15 | 30 | 4 | 18 | 6 | 8 | 8 | 27 | 17 | 14 | 6.9 | 5.0 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 50.000 | 75.000 | 22.222 | 67 |
| Kozłowski Jacek | CHICAGO BÓL | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 15 |
| Krauze Grzegorz | HOPPECKE BASKET TEAM | 12 | 132 | 22 | 11 | 0 | 30 | 84 | 22 | 59 | 6 | 7 | 11 | 17 | 10 | 13 | 11.0 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 35.714 | 85.714 | 37.288 | 128 |
| Krzywdziński Maciej | - | 3 | 23 | 6 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | 6 | 2 | 7.7 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 55.556 | 75.000 | 0.000 | 38 |
| Lemański Artur | CHICAGO BÓL | 3 | 26 | 4 | 2 | 2 | 12 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 18 | 8 | 2 | 8.7 | 10.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 44 |
| Lesiński Stanisław | CHICAGO BÓL | 10 | 49 | 19 | 11 | 0 | 9 | 35 | 9 | 23 | 4 | 6 | 4 | 15 | 15 | 22 | 4.9 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 25.714 | 66.667 | 39.130 | 55 |
| Lewandowski Tomasz | CHYŻE DZIADKI | 2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 46.154 | 100.000 | 0.000 | 16 |
| Lijewski Patryk | HOPPECKE BASKET TEAM | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 38.462 | 33.333 | 0.000 | 7 |
| Lisek Radosław | CHICAGO BÓL | 8 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 11.111 | 0.000 | 15.000 | 16 |
| Liszkowski Krystian | LOBOS LOCOS | 7 | 32 | 4 | 4 | 0 | 12 | 24 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 19 | 8 | 10 | 4.6 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 50.000 | 33.333 | 66.667 | 39 |
| Lubiński Tomasz | GOG EYEWEAR | 10 | 59 | 13 | 13 | 2 | 28 | 65 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 31 | 14 | 8 | 5.9 | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 43.077 | 50.000 | 0.000 | 72 |
| Matera Szymon | HOPPECKE BASKET TEAM | 10 | 35 | 11 | 18 | 1 | 16 | 43 | 0 | 4 | 5 | 11 | 21 | 35 | 14 | 19 | 3.5 | 5.6 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 37.209 | 45.455 | 0.000 | 74 |
| Mietliński Kuba | COSENTINO | 10 | 57 | 17 | 12 | 4 | 22 | 51 | 0 | 12 | 13 | 22 | 11 | 52 | 12 | 13 | 5.7 | 6.3 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 43.137 | 59.091 | 0.000 | 103 |
| Musiałowicz Mateusz | - | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 9 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 28.571 | 0.000 | 0.000 | 14 |
| Musielak Bartosz | HARDEN CONSTRUCTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Niedźwiedź Mateusz | GOG EYEWEAR | 9 | 33 | 18 | 25 | 0 | 14 | 46 | 1 | 16 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | 18 | 3.7 | 1.1 | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 30.435 | 50.000 | 6.250 | 40 |
| Nowak Mariusz | GOG EYEWEAR | 8 | 124 | 12 | 8 | 0 | 30 | 56 | 19 | 57 | 7 | 12 | 5 | 21 | 18 | 9 | 15.5 | 3.3 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 53.571 | 58.333 | 33.333 | 121 |
| Nowicki Karol | CONSTRUCTA PLUS | 7 | 105 | 9 | 2 | 1 | 45 | 84 | 1 | 3 | 12 | 21 | 17 | 50 | 16 | 3 | 15.0 | 9.6 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 53.571 | 57.143 | 33.333 | 120 |
| Olejnik Wojciech | CHYŻE DZIADKI | 10 | 37 | 3 | 4 | 1 | 13 | 36 | 2 | 12 | 5 | 9 | 10 | 12 | 12 | 8 | 3.7 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 36.111 | 55.556 | 16.667 | 28 |
| Osuch Jakub | LOBOS LOCOS | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 11 |
| Owsianowski Krzysztof | HARDEN CONSTRUCTION | 6 | 36 | 12 | 0 | 1 | 17 | 48 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | 10 | 13 | 6.0 | 4.7 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 35.417 | 33.333 | 0.000 | 32 |
| Pawlik Maciej | HOPPECKE BASKET TEAM | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4.0 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.000 | 75.000 | 25.000 | 17 |
| Piwoński Marcin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Plackowski Mikołaj | HOPPECKE BASKET TEAM | 10 | 60 | 12 | 14 | 0 | 20 | 52 | 4 | 12 | 4 | 5 | 14 | 22 | 13 | 3 | 6.0 | 3.6 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 38.462 | 80.000 | 33.333 | 76 |
| Przygodzki Piotr | HARDEN CONSTRUCTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Płosajkiewicz Tomasz | CONSTRUCTA PLUS | 11 | 150 | 36 | 14 | 2 | 57 | 113 | 7 | 53 | 15 | 34 | 10 | 37 | 39 | 16 | 13.6 | 4.3 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 50.442 | 44.118 | 13.208 | 135 |
| Różycki Piotr | COSENTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Sip Paweł | LATE BASKET | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 42.857 | 0.000 | 50.000 | 10 |
| Skołozdrzych Karol | OTWIERACZE | 9 | 61 | 6 | 10 | 1 | 29 | 71 | 0 | 1 | 3 | 8 | 26 | 30 | 14 | 21 | 6.8 | 6.2 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 40.845 | 37.500 | 0.000 | 73 |
| Smoliński Jakub | CHYŻE DZIADKI | 9 | 106 | 14 | 13 | 2 | 46 | 77 | 2 | 12 | 8 | 28 | 29 | 69 | 14 | 11 | 11.8 | 10.9 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 59.740 | 28.571 | 16.667 | 168 |
| Sobczyński Michał | COSENTINO | 5 | 79 | 8 | 6 | 1 | 25 | 41 | 8 | 24 | 5 | 9 | 14 | 32 | 6 | 12 | 15.8 | 9.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 60.976 | 55.556 | 33.333 | 114 |
| Sobiech Sławomir | EURO TAPE C.D. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| Stankiewicz Paweł | - | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 50.000 | 27.273 | 8 |
| Staszak Adam | COSENTINO | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.000 | 40.000 | 15 |
| Stańko Norbert | GOG EYEWEAR | 9 | 104 | 27 | 22 | 0 | 17 | 49 | 22 | 72 | 4 | 10 | 14 | 41 | 26 | 17 | 11.6 | 6.1 | 3.0 | 2.4 | 0.0 | 34.694 | 40.000 | 30.556 | 144 |
| Stefanowicz Adam | - | 7 | 129 | 9 | 11 | 0 | 42 | 68 | 10 | 34 | 15 | 18 | 3 | 31 | 11 | 3 | 18.4 | 4.9 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 61.765 | 83.333 | 29.412 | 143 |
| Stróżyński Adam | TT TECHNOLOGY | 11 | 41 | 5 | 1 | 1 | 20 | 41 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 35 | 6 | 26 | 3.7 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 48.780 | 20.000 | 0.000 | 61 |
| Szafrański Tomasz | GOG EYEWEAR | 12 | 48 | 34 | 11 | 0 | 7 | 15 | 10 | 50 | 1 | 2 | 4 | 55 | 33 | 21 | 4.0 | 4.9 | 2.8 | 0.9 | 0.0 | 46.667 | 50.000 | 20.000 | 110 |
| Szałański Daniel | CHYŻE DZIADKI | 7 | 29 | 5 | 4 | 3 | 12 | 22 | 0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 22 | 19 | 12 | 4.1 | 5.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 54.545 | 50.000 | 0.000 | 45 |
| Szepelowski Rafał | HARDEN CONSTRUCTION | 8 | 69 | 16 | 12 | 1 | 5 | 18 | 16 | 53 | 11 | 15 | 4 | 23 | 24 | 14 | 8.6 | 3.4 | 2.0 | 1.5 | 0.1 | 27.778 | 73.333 | 30.189 | 84 |
| Szukała Radosław | OTWIERACZE | 8 | 71 | 9 | 4 | 9 | 27 | 59 | 1 | 2 | 14 | 29 | 32 | 97 | 10 | 11 | 8.9 | 16.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 45.763 | 48.276 | 50.000 | 165 |
| Szulc Łukasz | CONSTRUCTA PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Szurgot Radosław | COSENTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Szymański Maciej | LATE BASKET | 8 | 104 | 10 | 8 | 0 | 37 | 77 | 9 | 29 | 3 | 3 | 14 | 37 | 7 | 9 | 13.0 | 6.4 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 48.052 | 100.000 | 31.034 | 126 |
| Szymański Piotr | CONSTRUCTA PLUS | 10 | 38 | 16 | 6 | 0 | 10 | 22 | 6 | 22 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | 1 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 45.455 | 0.000 | 27.273 | 48 |
| Słowik Kamil | LOBOS LOCOS | 8 | 90 | 23 | 13 | 0 | 35 | 63 | 2 | 14 | 14 | 21 | 6 | 21 | 13 | 11 | 11.3 | 3.4 | 2.9 | 1.6 | 0.0 | 55.556 | 66.667 | 14.286 | 105 |
