CON
| Zawodnik | G | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | FT% | 3P% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gacek Piotr | 7 | 129 | 18.4 | 7.1 | 4.3 | 1.7 | 1.3 | 49.254 | 69.231 | 30.769 | 169 |
| Kaczmarek Jan | 9 | 126 | 14.0 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 50.526 | 57.692 | 50.000 | 141 |
| Janowicz Piotr (K) | 8 | 73 | 9.1 | 7.4 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 61.702 | 57.692 | 0.000 | 122 |
| Kaczmarek Michał | 6 | 83 | 13.8 | 6.8 | 2.7 | 1.3 | 0.2 | 57.143 | 64.286 | 42.308 | 120 |
| Płosajkiewicz Tomasz | 10 | 89 | 8.9 | 3.1 | 3.2 | 1.8 | 0.0 | 60.000 | 35.294 | 22.222 | 117 |
| Łagodzki Łukasz | 7 | 70 | 10.0 | 4.0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 50.000 | 71.429 | 36.000 | 90 |
| Kaczmarek Adam | 8 | 44 | 5.5 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 51.515 | 80.000 | 20.000 | 55 |
| Szulc Jakub | 4 | 32 | 8.0 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 52.941 | 100.000 | 33.333 | 38 |
| Szulc Łukasz | 5 | 31 | 6.2 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 37.037 | 66.667 | 7.692 | 35 |
| Janowicz Maciej | 4 | 8 | 2.0 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 60.000 | 33.333 | 0.000 | 31 |
| Szymański Piotr | 10 | 6 | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 30 |
| Wasiński Mateusz | 4 | 23 | 5.8 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 20.000 | 50.000 | 42.857 | 21 |
| Wołos Jakub | 4 | 12 | 3.0 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 66.667 | 50.000 | 50.000 | 18 |
| Nowicki Karol | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Terminarz
18:40Niedostępne CONSTRUCTA PLUS vs TT TECHNOLOGY |
19:50Niedostępne CONSTRUCTA PLUS vs LOBOS LOCOS |
