GOW
| Zawodnik | G | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | FT% | 3P% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurdziński Sebastian | 11 | 122 | 11.1 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 49.587 | 22.222 | 0.000 | 121 |
| Stańko Norbert | 8 | 85 | 10.6 | 4.5 | 4.9 | 0.8 | 0.0 | 34.783 | 53.333 | 28.846 | 106 |
| Bębenkowski Piotr | 9 | 79 | 8.8 | 6.1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 38.889 | 42.857 | 37.500 | 105 |
| Nowak Mariusz | 7 | 74 | 10.6 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 38.095 | 42.857 | 27.660 | 92 |
| Friedrich Maciej | 7 | 69 | 9.9 | 7.1 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 29.545 | 58.333 | 38.710 | 83 |
| Drażba Błażej | 8 | 47 | 5.9 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 42.105 | 75.000 | 9.091 | 44 |
| Paupa Krzysztof | 8 | 26 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 45.833 | 66.667 | 0.000 | 44 |
| Niedźwiedź Mateusz | 5 | 31 | 6.2 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 36.000 | 50.000 | 50.000 | 41 |
| Ziółkowski Wojciech | 6 | 31 | 5.2 | 6.7 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 34.375 | 50.000 | 0.000 | 39 |
| Drożdżyński Tomasz | 3 | 9 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 100.000 | 0.000 | 16.667 | 16 |
| Szafrański Tomasz | 4 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 13 |
| Baranowski Paweł | 4 | 4 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 18.182 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| Lubiński Tomasz | 2 | 4 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| Foerster Andrzej | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Dudek Maciej | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Jujeczka Jarosław | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Witkowski Robert | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Zygman Paweł | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Terminarz
21:00Niedostępne GOG EYEWEAR vs COSENTINO |
18:40Niedostępne COSENTINO vs GOG EYEWEAR |
