Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 18 października 2024 | 21:00 | LAK | 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CHYŻE DZIADKI | 7 | 9 | 13 | 10 | 39 |
| TT TECHNOLOGY | 8 | 12 | 7 | 19 | 46 |
CHYŻE DZIADKI
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Drażba Błażej | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 22 | Bródka Marcin | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | Wiese Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łuszczuk Michał | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Paupa Krzysztof | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 31 | Smoliński Jakub | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 34 | Nowak Mariusz | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| Suma | 39 | 35 | 6 | 2 | 1 | 9 | 37 | 24.3 | 5 | 15 | 33.3 | 6 | 13 | 46.2 | 10 | 25 | 9 | 10 |
TT TECHNOLOGY
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbyszewski Aleksander | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Mowlik Paweł | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Tobys Przemysław | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | Tritt Krzysztof | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Deba Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gedowski Paweł | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Rucki Paweł | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | Stróżyński Adam | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| 99 | Małecki Jakub | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Suma | 46 | 44 | 13 | 9 | 0 | 13 | 42 | 31.0 | 5 | 23 | 21.7 | 5 | 12 | 41.7 | 17 | 27 | 3 | 12 |
