Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 17 stycznia 2025 | 21:00 | LAK | 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CHYŻE DZIADKI | 15 | 9 | 11 | 8 | 43 |
| GET BETTER | 19 | 20 | 10 | 16 | 65 |
CHYŻE DZIADKI
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Olejnik Wojciech | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Drażba Błażej | 14 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 22 | Bródka Marcin | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 25 | Łajło Filip | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| Łuszczuk Michał | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| Paupa Krzysztof | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 00 | Wroczyński Marcin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Nowak Mariusz | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | Wiese Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 43 | 34 | 7 | 6 | 3 | 11 | 33 | 33.3 | 5 | 21 | 23.8 | 6 | 9 | 66.7 | 9 | 25 | 21 | 7 |
GET BETTER
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Słupecki Radosław | 14 | 15 | 2 | 6 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 9 | 2 | 1 | |
| 7 | Mirecki Łukasz | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Halka Daniil | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Twembi Patrick | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Tobolski Julian | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 79 | Preiss Maciej | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 80 | Downar Igor | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 99 | Pohutsa Nikita | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Suma | 65 | 38 | 12 | 14 | 3 | 18 | 46 | 39.1 | 8 | 22 | 36.4 | 5 | 5 | 100.0 | 12 | 26 | 11 | 7 |
