Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 29 listopada 2024 | 22:10 | LAK | 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 20 | 14 | 22 | 26 | 82 |
| CHYŻE DZIADKI | 16 | 9 | 14 | 19 | 58 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sip Paweł | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Jancz Bogdan | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 7 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 15 | Dudziński Paweł | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 19 | Grygier Tomasz | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Czerpaniak Grzegorz | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| 27 | Nocek Marcin | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 41 | Szymański Maciej | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| Suma | 82 | 48 | 17 | 7 | 0 | 22 | 41 | 53.7 | 8 | 28 | 28.6 | 14 | 17 | 82.4 | 16 | 32 | 10 | 9 |
CHYŻE DZIADKI
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Drażba Błażej | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Łajło Filip | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Łuszczuk Michał | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| Grodziski Robert | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| Paupa Krzysztof | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 29 | Lewandowski Tomasz | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 34 | Nowak Mariusz | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 58 | 23 | 12 | 4 | 1 | 16 | 36 | 44.4 | 8 | 23 | 34.8 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 20 | 9 | 12 |
