| Zawodnik | Drużyna | G | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | FT% | 3P% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksiutin Artur | LOBOS LOCOS | 5 | 73 | 4 | 6 | 1 | 14 | 23 | 11 | 40 | 12 | 17 | 7 | 18 | 9 | 11 | 14.6 | 5.0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 60.870 | 70.588 | 27.500 | 86 |
| Baeza Cristian | - | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 11 | 2.0 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 41.667 | 0.000 | 0.000 | 14 |
| Baranowski Paweł | GOG EYEWEAR | 3 | 19 | 12 | 4 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6.3 | 4.7 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 75.000 | 50.000 | 33.333 | 44 |
| Bartkowski Rafał | OTWIERACZE | 10 | 114 | 32 | 6 | 2 | 19 | 33 | 18 | 67 | 22 | 38 | 6 | 31 | 25 | 19 | 11.4 | 3.7 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 57.576 | 57.895 | 26.866 | 136 |
| Biela Szymon | CHYŻE DZIADKI | 2 | 25 | 3 | 3 | 0 | 11 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 12.5 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 55.000 | 0.000 | 14.286 | 31 |
| Bodnar Michał | COSENTINO | 11 | 161 | 21 | 9 | 9 | 68 | 110 | 1 | 8 | 22 | 34 | 34 | 71 | 12 | 16 | 14.6 | 9.5 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 61.818 | 64.706 | 12.500 | 239 |
| Bródka Marcin | CHYŻE DZIADKI | 8 | 30 | 4 | 3 | 13 | 14 | 46 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 36 | 8 | 5 | 3.8 | 6.6 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 30.435 | 25.000 | 0.000 | 57 |
| Buca Jędrzej | LOBOS LOCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Bębenkowski Piotr | GOG EYEWEAR | 7 | 54 | 7 | 2 | 2 | 10 | 28 | 8 | 25 | 10 | 13 | 4 | 27 | 9 | 3 | 7.7 | 4.4 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 35.714 | 76.923 | 32.000 | 66 |
| Celian Dawid | ORZEŁKI | 10 | 66 | 5 | 7 | 0 | 26 | 77 | 1 | 11 | 11 | 24 | 24 | 29 | 40 | 9 | 6.6 | 5.3 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 33.766 | 45.833 | 9.091 | 27 |
| Cerkowski Paweł | CHYŻE DZIADKI | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 28.571 | 50.000 | 0.000 | 1 |
| Chodziutko Michał | LOBOS LOCOS | 12 | 58 | 23 | 10 | 0 | 22 | 56 | 1 | 9 | 11 | 15 | 21 | 23 | 16 | 20 | 4.8 | 3.7 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 39.286 | 73.333 | 11.111 | 81 |
| Chrobak Michał | ORZEŁKI | 11 | 52 | 6 | 18 | 0 | 16 | 54 | 4 | 69 | 8 | 18 | 8 | 13 | 37 | 18 | 4.7 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 29.630 | 44.444 | 5.797 | 12 |
| Ciszewski Mateusz | ORZEŁKI | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 25.000 | 50.000 | 0.000 | 13 |
| Costa Duarte | LOBOS LOCOS | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| Czaja Michał | LOBOS LOCOS | 10 | 63 | 6 | 4 | 5 | 9 | 15 | 14 | 51 | 3 | 7 | 9 | 31 | 8 | 14 | 6.3 | 4.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 60.000 | 42.857 | 27.451 | 100 |
| Czerpaniak Grzegorz | LATE BASKET | 8 | 82 | 11 | 11 | 3 | 28 | 71 | 6 | 21 | 8 | 19 | 19 | 31 | 12 | 24 | 10.3 | 6.3 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 39.437 | 42.105 | 28.571 | 91 |
| Dajksler Radosław | CONSTRUCTA PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Danielczak Rafał | COSENTINO | 11 | 44 | 21 | 6 | 0 | 11 | 22 | 4 | 21 | 10 | 10 | 7 | 14 | 21 | 19 | 4.0 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 50.000 | 100.000 | 19.048 | 60 |
| Deba Bartosz | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Dobrowolski Krzysztof | LATE BASKET | 11 | 150 | 33 | 34 | 0 | 25 | 46 | 32 | 82 | 4 | 6 | 15 | 31 | 13 | 16 | 13.6 | 4.2 | 3.0 | 3.1 | 0.0 | 54.348 | 66.667 | 39.024 | 227 |
| Downar Igor | GET BETTER | 10 | 98 | 19 | 6 | 5 | 6 | 18 | 27 | 78 | 5 | 8 | 3 | 42 | 24 | 13 | 9.8 | 4.5 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 33.333 | 62.500 | 34.615 | 134 |
| Drażba Błażej | GOG EYEWEAR | 9 | 99 | 37 | 12 | 0 | 34 | 79 | 6 | 25 | 13 | 21 | 17 | 26 | 41 | 14 | 11.0 | 4.8 | 4.1 | 1.3 | 0.0 | 43.038 | 61.905 | 24.000 | 97 |
| Drożdżyński Tomasz | GOG EYEWEAR | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| Duda Fryderyk | COSENTINO | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 25.000 | 50.000 | 0.000 | 6 |
| Duda Grzegorz | COSENTINO | 5 | 30 | 2 | 2 | 0 | 15 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 6.0 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 55.556 | 0.000 | 0.000 | 30 |
| Dudek Maciej | GOG EYEWEAR | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| Dudka Mateusz | ORZEŁKI | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 7 |
| Dudziński Paweł | LATE BASKET | 10 | 115 | 42 | 14 | 1 | 31 | 64 | 10 | 38 | 23 | 32 | 5 | 32 | 26 | 16 | 11.5 | 3.7 | 4.2 | 1.4 | 0.1 | 48.438 | 71.875 | 26.316 | 141 |
| Dąbrowski Kajetan | ORZEŁKI | 11 | 21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 33 | 1 | 15 | 0 | 4 | 13 | 27 | 14 | 12 | 1.9 | 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 27.273 | 0.000 | 6.667 | 24 |
| Eichert Marcin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Foerster Andrzej | GOG EYEWEAR | 11 | 53 | 12 | 6 | 1 | 4 | 7 | 13 | 32 | 6 | 9 | 9 | 12 | 7 | 7 | 4.8 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 57.143 | 66.667 | 40.625 | 80 |
| Friedrich Maciej | GOG EYEWEAR | 8 | 55 | 18 | 9 | 7 | 15 | 56 | 5 | 22 | 10 | 14 | 9 | 31 | 14 | 13 | 6.9 | 5.0 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 26.786 | 71.429 | 22.727 | 70 |
| Frydrych Kajetan | TT TECHNOLOGY | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 19.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.000 | 50.000 | 38.462 | 16 |
| Gacek Piotr | CONSTRUCTA PLUS | 7 | 131 | 29 | 10 | 4 | 43 | 81 | 7 | 28 | 24 | 35 | 12 | 29 | 21 | 9 | 18.7 | 5.9 | 4.1 | 1.4 | 0.6 | 53.086 | 68.571 | 25.000 | 145 |
| Gawlak Damian | COSENTINO | 7 | 146 | 25 | 11 | 1 | 59 | 92 | 6 | 12 | 10 | 12 | 17 | 19 | 13 | 5 | 20.9 | 5.1 | 3.6 | 1.6 | 0.1 | 64.130 | 83.333 | 50.000 | 171 |
| Gazda Jan | ORZEŁKI | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 30.769 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Gedowski Paweł | TT TECHNOLOGY | 12 | 26 | 27 | 17 | 0 | 6 | 46 | 1 | 11 | 11 | 24 | 12 | 30 | 9 | 11 | 2.2 | 3.5 | 2.3 | 1.4 | 0.0 | 13.043 | 45.833 | 9.091 | 50 |
| Giczewski Grzegorz | LATE BASKET | 7 | 37 | 2 | 0 | 0 | 17 | 31 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 17 | 7 | 8 | 5.3 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 54.839 | 33.333 | 0.000 | 38 |
| Gisa Tony | - | 4 | 24 | 4 | 5 | 0 | 7 | 10 | 1 | 18 | 7 | 11 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 70.000 | 63.636 | 5.556 | 30 |
| Grodziski Robert | CHYŻE DZIADKI | 3 | 22 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7.3 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 66.667 | 0.000 | 33.333 | 23 |
| Gruszczyński Emil | LOBOS LOCOS | 13 | 198 | 45 | 26 | 2 | 59 | 120 | 16 | 63 | 32 | 49 | 51 | 58 | 26 | 8 | 15.2 | 8.4 | 3.5 | 2.0 | 0.2 | 49.167 | 65.306 | 25.397 | 276 |
| Gruszyński Maciej | ORZEŁKI | 3 | 29 | 0 | 3 | 0 | 11 | 49 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 2 | 9.7 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 22.449 | 25.000 | 25.000 | -5 |
| Grygier Tomasz | LATE BASKET | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 21 |
| Guilherme Filip | OTWIERACZE | 8 | 41 | 10 | 7 | 0 | 6 | 12 | 9 | 36 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 6 | 5.1 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 50.000 | 100.000 | 25.000 | 57 |
| Głowacki Tomasz | OTWIERACZE | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 16 | 5 | 6 | 3.0 | 5.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 35.714 | 66.667 | 0.000 | 27 |
| Halamunda Wiktor | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.000 | 0.000 | 25.000 | -3 |
| Halka Daniil | GET BETTER | 10 | 90 | 21 | 10 | 1 | 35 | 70 | 6 | 20 | 2 | 5 | 11 | 48 | 19 | 13 | 9.0 | 5.9 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 124 |
| Hojak Kacper | ORZEŁKI | 9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| Hrabia Konrad | LOBOS LOCOS | 8 | 18 | 2 | 10 | 0 | 7 | 21 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 11 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 33.333 | 25.000 | 25.000 | 23 |
| Jagielski Łukasz | GOG EYEWEAR | 10 | 118 | 23 | 13 | 1 | 49 | 106 | 4 | 24 | 8 | 14 | 14 | 46 | 19 | 18 | 11.8 | 6.0 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 46.226 | 57.143 | 16.667 | 133 |
| Jakubek Tomasz | LATE BASKET | 5 | 30 | 8 | 5 | 0 | 14 | 29 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6.0 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 48.276 | 50.000 | 0.000 | 28 |
| Jancz Bogdan | LATE BASKET | 4 | 36 | 18 | 6 | 0 | 5 | 10 | 6 | 25 | 8 | 16 | 2 | 9 | 6 | 1 | 9.0 | 2.8 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 50.000 | 50.000 | 24.000 | 52 |
| Janecki Rafał | COSENTINO | 9 | 103 | 66 | 15 | 0 | 26 | 47 | 14 | 39 | 9 | 19 | 3 | 28 | 29 | 7 | 11.4 | 3.4 | 7.3 | 1.7 | 0.0 | 55.319 | 47.368 | 35.897 | 155 |
| Janiel Marek | LOBOS LOCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Janowicz Maciej | CONSTRUCTA PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Janowicz Piotr (K) | CONSTRUCTA PLUS | 8 | 61 | 11 | 4 | 2 | 22 | 52 | 0 | 4 | 17 | 30 | 19 | 26 | 10 | 6 | 7.6 | 5.6 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 42.308 | 56.667 | 0.000 | 70 |
| Janowski Piotr | OTWIERACZE | 11 | 126 | 19 | 10 | 4 | 14 | 34 | 29 | 92 | 11 | 12 | 9 | 47 | 18 | 12 | 11.5 | 5.1 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 41.176 | 91.667 | 31.522 | 176 |
| Jujeczka Jarosław | GOG EYEWEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Jurdziński Sebastian | GOG EYEWEAR | 13 | 274 | 13 | 19 | 1 | 130 | 210 | 0 | 0 | 14 | 17 | 45 | 82 | 18 | 17 | 21.1 | 9.8 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 61.905 | 82.353 | 0.000 | 333 |
| Jurkowlaniec Przemysław | CHYŻE DZIADKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Kaczmarek Adam | CONSTRUCTA PLUS | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 36.364 | 100.000 | 66.667 | 25 |
| Kaczmarek Jan | CONSTRUCTA PLUS | 4 | 37 | 16 | 4 | 4 | 17 | 31 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | 7 | 7 | 9.3 | 4.8 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 54.839 | 60.000 | 0.000 | 57 |
| Kaczmarek Michał | CONSTRUCTA PLUS | 8 | 82 | 23 | 12 | 2 | 26 | 50 | 7 | 22 | 9 | 18 | 16 | 32 | 18 | 11 | 10.3 | 6.0 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | 52.000 | 50.000 | 31.818 | 116 |
| Kieszkowski Adrian | LOBOS LOCOS | 10 | 69 | 20 | 11 | 7 | 22 | 48 | 4 | 31 | 13 | 25 | 23 | 75 | 14 | 25 | 6.9 | 9.8 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 45.833 | 52.000 | 12.903 | 153 |
| Klarzyński Antoni | ORZEŁKI | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.000 | 25.000 | 0.000 | -5 |
| Klonowski Michał | LATE BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Konatkowski Jędrzej | ORZEŁKI | 11 | 91 | 5 | 20 | 3 | 42 | 106 | 0 | 5 | 7 | 20 | 44 | 64 | 66 | 22 | 8.3 | 9.8 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 39.623 | 35.000 | 0.000 | 84 |
| Konatkowski Piotr | ORZEŁKI | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 22.222 | 50.000 | 0.000 | 10 |
| Koralewski Bartosz | ORZEŁKI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2 |
| Koralewski Łukasz | OTWIERACZE | 13 | 124 | 45 | 18 | 0 | 3 | 4 | 38 | 90 | 4 | 4 | 6 | 22 | 18 | 16 | 9.5 | 2.2 | 3.5 | 1.4 | 0.0 | 75.000 | 100.000 | 42.222 | 196 |
| Koszczoł Łukasz | CHYŻE DZIADKI | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 20.000 | 57.143 | 25.000 | 16 |
| Kot Paweł | COSENTINO | 5 | 23 | 15 | 2 | 1 | 8 | 17 | 0 | 10 | 7 | 9 | 2 | 6 | 13 | 3 | 4.6 | 1.6 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 47.059 | 77.778 | 0.000 | 25 |
| Kowalski Michał | ORZEŁKI | 10 | 40 | 6 | 13 | 0 | 12 | 53 | 4 | 38 | 4 | 4 | 8 | 15 | 30 | 9 | 4.0 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 22.642 | 100.000 | 10.526 | 11 |
| Kruszyński Adam | GET BETTER | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 100.000 | 25.000 | 0.000 | 5 |
| Krzyżostaniak Krzysztof | CHYŻE DZIADKI | 6 | 48 | 6 | 5 | 4 | 22 | 45 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 30 | 10 | 6 | 8.0 | 7.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 48.889 | 57.143 | 0.000 | 73 |
| Kwiatkowski Jan | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2 |
| Kęsikiewicz Waldemar | TT TECHNOLOGY | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 14.286 | 0.000 | 0.000 | 7 |
| Lewandowski Tomasz | CHYŻE DZIADKI | 5 | 58 | 7 | 6 | 0 | 22 | 46 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 13 | 9 | 5 | 11.6 | 3.0 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 47.826 | 50.000 | 36.364 | 51 |
| Lipiński Rafał | - | 6 | 76 | 14 | 15 | 0 | 24 | 53 | 5 | 24 | 13 | 18 | 1 | 11 | 12 | 7 | 12.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 0.0 | 45.283 | 72.222 | 20.833 | 71 |
| Liszkowski Krystian | LOBOS LOCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Lubiński Tomasz | GOG EYEWEAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| Matera Patryk | TT TECHNOLOGY | 3 | 20 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | 17 | 5 | 7 | 6.7 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 41.667 | 40.000 | 100.000 | 37 |
| Małecki Jakub | TT TECHNOLOGY | 11 | 117 | 15 | 8 | 14 | 49 | 100 | 2 | 8 | 13 | 30 | 44 | 42 | 18 | 22 | 10.6 | 7.8 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 49.000 | 43.333 | 25.000 | 154 |
| Metelski Adam | COSENTINO | 9 | 135 | 15 | 5 | 12 | 56 | 87 | 3 | 10 | 14 | 27 | 31 | 68 | 17 | 8 | 15.0 | 11.0 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 64.368 | 51.852 | 30.000 | 205 |
| Mirecki Łukasz | GET BETTER | 12 | 43 | 20 | 10 | 1 | 16 | 45 | 3 | 12 | 2 | 3 | 6 | 19 | 24 | 14 | 3.6 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 35.556 | 66.667 | 25.000 | 45 |
| Mowlik Paweł | TT TECHNOLOGY | 7 | 75 | 15 | 8 | 0 | 10 | 19 | 14 | 58 | 13 | 14 | 4 | 21 | 7 | 3 | 10.7 | 3.6 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 52.632 | 92.857 | 24.138 | 106 |
| Musiałowicz Mateusz | - | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 50.000 | 66.667 | 0.000 | 10 |
| Muślewski Filip | GET BETTER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1 |
| Niedźwiedź Mateusz | GOG EYEWEAR | 6 | 37 | 16 | 12 | 1 | 14 | 29 | 2 | 15 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | 6.2 | 2.5 | 2.7 | 2.0 | 0.2 | 48.276 | 60.000 | 13.333 | 59 |
| Nitecki Jakub | ORZEŁKI | 11 | 34 | 7 | 13 | 1 | 5 | 12 | 8 | 80 | 0 | 0 | 5 | 22 | 18 | 7 | 3.1 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 41.667 | 0.000 | 10.000 | 57 |
| Nocek Marcin | LATE BASKET | 7 | 44 | 8 | 9 | 0 | 8 | 21 | 9 | 37 | 1 | 5 | 13 | 18 | 2 | 10 | 6.3 | 4.4 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 38.095 | 20.000 | 24.324 | 73 |
| Nowak Mariusz | GOG EYEWEAR | 12 | 124 | 22 | 19 | 1 | 24 | 69 | 21 | 87 | 13 | 22 | 9 | 39 | 20 | 13 | 10.3 | 4.0 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 34.783 | 59.091 | 24.138 | 140 |
| Nowicki Karol | CONSTRUCTA PLUS | 3 | 42 | 4 | 3 | 1 | 19 | 37 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 21 | 6 | 3 | 14.0 | 9.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 51.351 | 50.000 | 0.000 | 50 |
| Nowinowski Antoni | ORZEŁKI | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 33.333 | 1 |
| Olejnik Wojciech | CHYŻE DZIADKI | 7 | 68 | 6 | 4 | 0 | 25 | 58 | 5 | 14 | 3 | 8 | 16 | 19 | 14 | 4 | 9.7 | 5.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 43.103 | 37.500 | 35.714 | 61 |
| Osiński Szymon | ORZEŁKI | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 8 |
| Osuch Jakub | LOBOS LOCOS | 11 | 142 | 25 | 6 | 2 | 44 | 77 | 12 | 40 | 18 | 23 | 27 | 47 | 11 | 13 | 12.9 | 6.7 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 57.143 | 78.261 | 30.000 | 200 |
| Paupa Krzysztof | GOG EYEWEAR | 11 | 34 | 13 | 3 | 2 | 15 | 51 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 42 | 15 | 12 | 3.1 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 29.412 | 50.000 | 16.667 | 54 |
| Pawełczyk Wojciech | OTWIERACZE | 12 | 194 | 22 | 11 | 0 | 61 | 105 | 13 | 41 | 33 | 39 | 13 | 64 | 23 | 14 | 16.2 | 6.4 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 58.095 | 84.615 | 31.707 | 231 |
| Pańczak Aleksander | ORZEŁKI | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | -5 |
| Piazdecki Maciej | - | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 23 | 4 | 8 | 5.3 | 9.7 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 50.000 | 37.500 | 20.000 | 42 |
| Pogoda Kacper | ORZEŁKI | 3 | 14 | 1 | 4 | 0 | 5 | 15 | 0 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4.7 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 33.333 | 100.000 | 0.000 | 6 |
